Descrizione
| Potenza termica introdotta (kW) | 5,6 – 13,4 |
| Potenza termica resa all’acqua (kW) | 4,2 – 10 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 552 – 1137 – 617 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h) | 1,2 – 2,8 |
| Rendimento (%) | 94,2 – 92,8 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 16 |
| Autonomia min/max (h) | 5 – 14 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 95 |
| Peso Netto (Kg) | 175 |
Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.