Descrizione
| Potenza termica introdotta (kW) | 4,2 – 12 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 514 – 1161 – 569 |
| Consumo orario – min/max (Kg/h) | 0,9 – 2,5 |
| Rendimento (%) | 94,5 – 88,2 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 23 |
| Autonomia min/max (h) | 9 – 26 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 105 |
| Peso Netto (Kg) | 190 |
Le misure e i dati riportati sono indicativi. La casa madre si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento, e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.