Descrizione
Vízálló dokkoló csatlakozó 11-15 mm átmérőjű vezetékekhez. Aranyozott érintkezők.
| Érintkező átmérője | 3,6×2 | 3,6×3 | 3,6×4 | 2,8×5 | 2,8×6 | 2,8×7 | 1,8×9 | 1,8×10 | 1,8×12 | 1,8×14 | 1,8×16 | 1×19 | 1×22 | 1×24 | 1×26 |
| Névleges áram | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Névleges feszültség | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Érintkezési ellenállás | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Szigetelési ellenállás | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Max. vezető keresztmetszet | 10,17 mm2 | 10,17 mm2 | 10,17 mm2 | 6,15 mm2 | 6,15 mm2 | 6,15 mm2 | 2,54 mm2 | 2,54 mm 2 | 2,54 mm2 | 2,54 mm 2 | 2,54 mm2 | 0,78 mm2 | 0,78 mm2 | 0,78 mm2 | 0,78 mm2 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.