Descrizione
En SMD aluminium elektrolytkondensator er en passiv elektronisk komponent designet til montering på printplader. Den bruges til filtrering, udglatning, blokering eller akkumulering af elektrisk ladning i elektroniske kredsløb. Sortimentet omfatter flere varianter, der adskiller sig i kapacitet, nominel spænding og husstørrelse.
Tekniske specifikationer
Komponenttype: Aluminium elektrolytkondensator.
Udførelse: SMD til overflademontering.
Konstruktion: Polariseret elektrolytkondensator.
Karakteristik: Fast kondensator med en given kapacitet for den specifikke variant.
Varianter: Forskellige kapaciteter, nominelle spændinger og husstørrelser.
Anvendelse: Elektroniske kredsløb til generelle formål.
Salgsenhed: 1 stk.
Funktioner og egenskaber
Designet til lodning på printplader ved hjælp af overflademonteringsteknologi.
Velegnet til brug i strømforsynings-, filtrerings- og signaldelene af elektroniske enheder.
Det polariserede design kræver, at den korrekte polaritet overholdes ved tilslutning.
Valget af en specifik variant skal baseres på den krævede kapacitet, nominelle spænding og den tilgængelige plads på printpladen.
Ideel til
Reparation af elektroniske enheder.
Udvikling og opbygning af elektroniske kredsløb.
Filtrerings- og udglatningsdele i strømforsyningskredsløb.
Service af printplader med SMD-komponenter.
Genopfyldning af lageret af elektroniske passive komponenter.
Pakken indeholder
1 stk. SMD aluminium elektrolytkondensator i den valgte variant.
Hvorfor vælge dette produkt
Individuelt salg pr. 1 stk. giver mulighed for at købe et specifikt antal komponenter til service eller produktion.
SMD-designet er velegnet til moderne printplader med overflademontering.
Tilgængeligheden af flere varianter gør det muligt at vælge komponenten i henhold til kredsløbets elektriske og dimensionelle krav.
Aluminium elektrolytkondensatoren er velegnet til kredsløb, hvor der kræves en polariseret kapacitiv komponent.
Installations- og driftsvejledning
Før montering skal du kontrollere kapaciteten, den nominelle spænding, husstørrelsen og polariteten for den valgte variant.
Lod kondensatoren på de tilsvarende SMD-pads på printpladen.
Ved montering skal polariteten, der er markeret på komponenten og printpladen, overholdes.
Den nominelle spænding for den valgte variant må ikke overskrides.
Monteringen kræver professionelt arbejde med elektroniske komponenter og passende loddeudstyr.
Sikkerhedsadvarsler
Forkert polaritet, overskridelse af den nominelle spænding eller forkert tilslutning kan føre til beskadigelse af komponenten, kortslutning, overophedning eller beskadigelse af enheden.
Installer eller udskift ikke kondensatoren i en enhed, der er tilsluttet strøm.
Før håndtering skal du sikre dig, at kondensatorerne i kredsløbet er afladet.
Brug i kredsløb med farlig spænding kræver professionel montering og overholdelse af sikkerhedsreglerne for arbejde med elektrisk udstyr.
| 1500 µF | 10 × 10 mm | 2.5 V |
| 220 µF | 6.3 × 6.9 mm | 4 V |
| 470 µF | 6 × 6 mm | 6 V |
| 22 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 35 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 47 µF | 5 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 100 µF | 6.3 × 5.4 mm | 6.3 V |
| 220 µF | 6.3 × 6 mm | 6.3 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 6.3 V |
| 470 µF | 6 × 7 mm | 6.3 V |
| 1000 µF | 10 × 10 mm | 6.3 V |
| 22 µF | 6 × 5.4 mm | 10 V |
| 33 µF | 4 × 5 mm | 10 V |
| 47 µF | 5 × 5 mm | 10 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 220 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 10 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 10 V |
| 680 µF | 10 × 10 mm | 10 V |
| 1000 µF | 10 × 10.5 mm | 10 V |
| 2.2 µF | 4 × 4 mm | 16 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 22 µF | 6 × 4.4 mm | 16 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 16 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 220 µF | 6.3 × 7 mm | 16 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 22 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 25 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 25 V |
| 100 µF | 6 × 7 mm | 25 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 470 µF | 10 × 10 mm | 25 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 10 µF | 5 × 5 mm | 35 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 33 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 100 µF | 6.3 × 7 mm | 35 V |
| 150 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 0.1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 0.47 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 4.7 µF | 5 × 5 mm | 50 V |
| 10 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 33 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 47 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 100 µF | 8 × 10 mm | 50 V |
| 220 µF | 10 × 10 mm | 50 V |
| 22 µF | 6.3 × 7.7 mm | 63 V |
| 47 µF | 8 × 10 mm | 63 V |
| 100 µF | 10 × 10 mm | 63 V |
| 10 µF | 8 × 7 mm | 100 V |
| 22 µF | 8 × 10 mm | 100 V |
| 33 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
| 47 µF | 10 × 10 mm | 100 V |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.