Descrizione
SMD hliníkový elektrolytický kondenzátor je pasívna elektronická súčiastka určená pre osadenie na dosky plošných spojov. Slúži na filtráciu, vyhladzovanie, blokovanie alebo akumuláciu elektrického náboja v elektronických obvodoch. Sortiment zahŕňa viacero variantov, ktoré sa líšia kapacitou, menovitým napätím a veľkosťou puzdra.
Technické špecifikácie
Typ súčiastky: hliníkový elektrolytický kondenzátor.
Prevedenie: SMD pre povrchovú montáž.
Konštrukcia: polarizovaný elektrolytický kondenzátor.
Charakter: pevný kondenzátor s danou kapacitou pre konkrétny variant.
Varianty: rôzne kapacity, rôzne menovité napätia a rôzne rozmery puzdra.
Použitie: elektronické obvody na všeobecné účely.
Predajná jednotka: 1 ks.
Funkcie a vlastnosti
Určené na spájkovanie na dosku plošných spojov technológiou povrchovej montáže.
Vhodné pre prácu v napájacích, filtračných a signálových častiach elektronických zariadení.
Polarizované prevedenie vyžaduje dodržanie správnej polarity pri zapojení.
Výber konkrétneho variantu je nutné vykonať podľa požadovanej kapacity, menovitého napätia a dostupného priestoru na DPS.
Ideálne pre
Opravy elektronických zariadení.
Vývoj a stavbu elektronických obvodov.
Filtračné a vyhladzovacie časti napájacích obvodov.
Servis dosiek plošných spojov so SMD súčiastkami.
Dopĺňanie zásob elektronických pasívnych súčiastok.
Obsah balenia
1 ks SMD hliníkový elektrolytický kondenzátor vo zvolenom variante.
Prečo zvoliť tento produkt
Jednotlivý predaj po 1 ks umožňuje nákup konkrétneho počtu súčiastok pre servis alebo výrobu.
SMD prevedenie je vhodné pre moderné dosky plošných spojov s povrchovou montážou.
Dostupnosť viacerých variantov umožňuje výber súčiastky podľa elektrických a rozmerových požiadaviek obvodu.
Hliníkový elektrolytický kondenzátor je vhodný pre obvody, kde sa vyžaduje polarizovaná kapacitná súčiastka.
Pokyny na inštaláciu a prevádzku
Pred montážou skontrolujte kapacitu, menovité napätie, rozmer puzdra a polaritu zvoleného variantu.
Kondenzátor spájkujte na zodpovedajúce SMD plôšky na doske plošných spojov.
Pri osadení dodržte polaritu vyznačenú na súčiastke a na doske plošných spojov.
Menovité napätie zvoleného variantu nesmie byť prekročené.
Montáž vyžaduje odbornú prácu s elektronickými súčiastkami a vhodné spájkovacie vybavenie.
Bezpečnostné upozornenia
Nesprávna polarita, prekročenie menovitého napätia alebo chybné zapojenie môže viesť k poškodeniu súčiastky, skratu, prehriatiu alebo poškodeniu zariadenia.
Kondenzátor neosadzujte ani nevymieňajte v zariadení pripojenom k napájaniu.
Pred manipuláciou overte, že sú kondenzátory v obvode vybité.
Použitie v obvodoch s nebezpečným napätím vyžaduje odbornú montáž a dodržanie bezpečnostných pravidiel pre prácu s elektrickým zariadením.
| 1500 µF | 10 × 10 mm | 2.5 V |
| 220 µF | 6.3 × 6.9 mm | 4 V |
| 470 µF | 6 × 6 mm | 6 V |
| 22 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 35 µF | 4 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 47 µF | 5 × 5.5 mm | 6.3 V |
| 100 µF | 6.3 × 5.4 mm | 6.3 V |
| 220 µF | 6.3 × 6 mm | 6.3 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 6.3 V |
| 470 µF | 6 × 7 mm | 6.3 V |
| 1000 µF | 10 × 10 mm | 6.3 V |
| 22 µF | 6 × 5.4 mm | 10 V |
| 33 µF | 4 × 5 mm | 10 V |
| 47 µF | 5 × 5 mm | 10 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 220 µF | 6 × 5 mm | 10 V |
| 330 µF | 6.3 × 7 mm | 10 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 10 V |
| 680 µF | 10 × 10 mm | 10 V |
| 1000 µF | 10 × 10.5 mm | 10 V |
| 2.2 µF | 4 × 4 mm | 16 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 16 V |
| 22 µF | 6 × 4.4 mm | 16 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 16 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 100 µF | 6 × 5 mm | 16 V |
| 220 µF | 6.3 × 7 mm | 16 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 470 µF | 8 × 10 mm | 16 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 10 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 22 µF | 4 × 5 mm | 25 V |
| 33 µF | 5 × 5 mm | 25 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 25 V |
| 100 µF | 6 × 7 mm | 25 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 330 µF | 8 × 10 mm | 25 V |
| 470 µF | 10 × 10 mm | 25 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 4.7 µF | 4 × 5 mm | 35 V |
| 10 µF | 5 × 5 mm | 35 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 33 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 47 µF | 6 × 5 mm | 35 V |
| 100 µF | 6.3 × 7 mm | 35 V |
| 150 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 220 µF | 8 × 10 mm | 35 V |
| 0.1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 0.47 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 1 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 2.2 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 3.3 µF | 4 × 5 mm | 50 V |
| 4.7 µF | 5 × 5 mm | 50 V |
| 10 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 22 µF | 6 × 5 mm | 50 V |
| 33 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 47 µF | 6.3 × 7.7 mm | 50 V |
| 100 µF | 8 × 10 mm | 50 V |
| 220 µF | 10 × 10 mm | 50 V |
| 22 µF | 6.3 × 7.7 mm | 63 V |
| 47 µF | 8 × 10 mm | 63 V |
| 100 µF | 10 × 10 mm | 63 V |
| 10 µF | 8 × 7 mm | 100 V |
| 22 µF | 8 × 10 mm | 100 V |
| 33 µF | 10 × 10 mm | 100 V |
| 47 µF | 10 × 10 mm | 100 V |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.