Descrizione
CODICE: KD1800
TECNOLOGIA: switching
TIPO: Plug-in
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Ingresso
Frequenza: 50/60 Hz
Uscita
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza: ±5%
Livello efficienza V, ErP compatibile
Temperatura lavoro: 0+30°C
Protezioni
Cortocircuito, Sovraccarico, Sovratemperatura, Sovratensione
Connettori: 6 intercambiabili
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024
POTENZA 36 W
CORRENTE D’USCITA 3000 mA
TENSIONE D’INGRESSO 100240Vac
TENSIONE D’USCITA 5 – 24 V
| 100 V | 5 V | 3000 mA |
| 100 V | 6 V | 3000 mA |
| 100 V | 7 V | 3000 mA |
| 100 V | 8 V | 3000 mA |
| 100 V | 9 V | 3000 mA |
| 100 V | 10 V | 3000 mA |
| 100 V | 11 V | 3000 mA |
| 100 V | 12 V | 3000 mA |
| 115 V | 5 V | 3000 mA |
| 115 V | 6 V | 3000 mA |
| 115 V | 7 V | 3000 mA |
| 115 V | 8 V | 3000 mA |
| 115 V | 9 V | 3000 mA |
| 115 V | 10 V | 3000 mA |
| 115 V | 11 V | 3000 mA |
| 115 V | 12 V | 3000 mA |
| 230 V | 9 V | 3000 mA |
| 230 V | 10 V | 3000 mA |
| 230 V | 11 V | 3000 mA |
| 230 V | 12 V | 3000 mA |
| 240 V | 9 V | 3000 mA |
| 240 V | 10 V | 3000 mA |
| 240 V | 11 V | 3000 mA |
| 240 V | 12 V | 3000 mA |
| 100 V | 13 V | 2700 mA |
| 115 V | 13 V | 2700 mA |
| 230 V | 13 V | 2700 mA |
| 240 V | 13 V | 2700 mA |
| 100 V | 14 V | 2500 mA |
| 115 V | 14 V | 2500 mA |
| 230 V | 14 V | 2500 mA |
| 240 V | 14 V | 2500 mA |
| 100 V | 15 V | 2400 mA |
| 115 V | 15 V | 2400 mA |
| 230 V | 15 V | 2400 mA |
| 240 V | 15 V | 2400 mA |
| 100 V | 16 V | 2200 mA |
| 115 V | 16 V | 2200 mA |
| 230 V | 16 V | 2200 mA |
| 240 V | 16 V | 2200 mA |
| 100 V | 17 V | 2100 mA |
| 115 V | 17 V | 2100 mA |
| 230 V | 17 V | 2100 mA |
| 240 V | 17 V | 2100 mA |
| 100 V | 18 V | 2000 mA |
| 115 V | 18 V | 2000 mA |
| 230 V | 18 V | 2000 mA |
| 240 V | 18 V | 2000 mA |
| 100 V | 19 V | 1880 mA |
| 115 V | 19 V | 1880 mA |
| 230 V | 19 V | 1880 mA |
| 240 V | 19 V | 1880 mA |
| 100 V | 20 V | 1800 mA |
| 115 V | 20 V | 1800 mA |
| 230 V | 20 V | 1800 mA |
| 240 V | 20 V | 1800 mA |
| 100 V | 21 V | 1700 mA |
| 115 V | 21 V | 1700 mA |
| 230 V | 21 V | 1700 mA |
| 240 V | 21 V | 1700 mA |
| 100 V | 22 V | 1630 mA |
| 115 V | 22 V | 1630 mA |
| 230 V | 22 V | 1630 mA |
| 240 V | 22 V | 1630 mA |
| 100 V | 23 V | 1560 mA |
| 115 V | 23 V | 1560 mA |
| 230 V | 23 V | 1560 mA |
| 240 V | 23 V | 1560 mA |
| 100 V | 24 V | 1500 mA |
| 115 V | 24 V | 1500 mA |
| 230 V | 24 V | 1500 mA |
| 240 V | 24 V | 1500 mA |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.