Descrizione
Waterproof docking connector for wires with a diameter of 11 – 15mm. Gold-plated contacts.
| Contact diameter | 3.6×2 | 3.6×3 | 3.6×4 | 2.8×5 | 2.8×6 | 2.8×7 | 1.8×9 | 1.8×10 | 1.8×12 | 1.8×14 | 1.8×16 | 1×19 | 1×22 | 1×24 | 1×26 |
| Rated current | 45A | 45A | 45A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Rated voltage | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Contact resistance | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Insulation resistance | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Max. conductor cross-section | 10.17mm2 | 10.17mm2 | 10.17mm2 | 6.15mm2 | 6.15mm2 | 6.15mm2 | 2.54mm2 | 2.54mm 2 | 2.54mm2 | 2.54mm2 | 2.54mm 2 | 0.78mm2 | 0.78mm2 | 0.78mm2 | 0.78mm2 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.